Download Our
App Now
| P&L Statement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,046.80 | 1,467.50 | 2,097.00 | 2,117.00 |
| Cost of Material Consumed | 526.90 | 915.00 | 1,593.00 | 1,483.00 |
| Gross Margins | 49.67 | 37.65 | 24.03 | 29.95 |
| Change in Inventory | 20.70 | -51.00 | -39.00 | -22.00 |
| Employee Benefit Expenses | 94.00 | 108.00 | 136.00 | 138.00 |
| Other Expenses | 201.50 | 258.70 | 114.00 | 144.00 |
| EBITDA | 203.70 | 236.80 | 293.00 | 374.00 |
| OPM | 19.46 | 16.14 | 13.97 | 17.67 |
| Other Income | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 13.00 |
| Finance Cost | 43.00 | 49.00 | 78.00 | 91.00 |
| D&A | 78.00 | 86.00 | 133.00 | 155.00 |
| EBIT | 125.70 | 150.80 | 160.00 | 219.00 |
| EBIT Margins | 12.01 | 10.28 | 7.63 | 10.34 |
| PBT | 112.70 | 101.40 | 91.00 | 161.00 |
| PBT Margins | 10.77 | 6.91 | 4.34 | 7.61 |
| Tax | 21.50 | 30.60 | 32.00 | 20.00 |
| PAT | 91.20 | 70.80 | 59.00 | 141.00 |
| NPM | 8.71 | 4.82 | 2.81 | 6.66 |
| EPS | 66.57 | 51.68 | 43.07 | 102.84 |
| Financial Ratios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Profit Margin | 19.46 | 16.14 | 13.97 | 17.67 |
| Net Profit Margin | 8.71 | 4.82 | 2.81 | 6.66 |
| Earning Per Share (Diluted) | 66.57 | 51.68 | 43.07 | 102.84 |
| Assets | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 463.00 | 699.00 | 975.00 | 937.00 |
| CWIP | 67.60 | 38.00 | 20.00 | 55.00 |
| Investments | 26.00 | 35.00 | 16.00 | 20.00 |
| Trade Receivables | 199.70 | 249.80 | 310.00 | 301.00 |
| Inventory | 246.70 | 350.80 | 352.00 | 354.00 |
| Other Assets | 274.20 | 622.80 | 625.00 | 627.00 |
| Total Assets | 1,277.20 | 1,995.40 | 2,298.00 | 2,294.00 |
| Liabilities | 2,021.00 | 2,022.00 | 2,023.00 | 2,024.00 |
| Share Capital | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.71 |
| FV | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Reserves | 536.70 | 887.00 | 937.00 | 994.00 |
| Borrowings | 396.90 | 674.00 | 805.00 | 754.00 |
| Trade Payables | 118.90 | 235.00 | 268.00 | 276.00 |
| Other Liabilities | 211.00 | 185.70 | 274.30 | 256.29 |
| Total Liabilities | 1,277.20 | 1,995.40 | 2,298.00 | 2,294.00 |
| Cash-Flow Statement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 112.00 | 101.90 | 91.00 | 161.00 |
| OPBWC | 235.90 | 243.90 | 301.00 | 382.00 |
| Change in Receivables | -22.90 | -119.30 | -44.00 | 4.45 |
| Change in Inventories | -17.70 | -145.00 | 27.00 | -1.25 |
| Change in Payables | 24.60 | 206.10 | 35.00 | 5.72 |
| Other Changes | 19.50 | 100.70 | 53.30 | -12.92 |
| Working Capital Change | 3.50 | 42.50 | 71.30 | -4.00 |
| Cash Generated From Operations | 239.40 | 286.40 | 372.30 | 378.00 |
| Tax | -15.80 | -42.00 | -27.00 | -26.00 |
| Cash Flow From Operations | 223.60 | 244.40 | 345.30 | 352.00 |
| Purchase of PPE | -134.00 | -145.40 | -172.00 | -189.00 |
| Sale of PPE | 4.00 | 5.00 | 6.40 | 67.00 |
| Cash Flow From Investment | -156.70 | -611.60 | -380.00 | -149.00 |
| Borrowing | -16.40 | -102.50 | 147.00 | -25.00 |
| Dividend | 0.00 | -22.60 | -15.00 | -88.00 |
| Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Others From Financing | -50.70 | 493.40 | -97.00 | -144.00 |
| Cash Flow from Financing | -671.00 | 368.30 | 35.00 | -257.00 |
| Net Cash Generated | -0.20 | 11.00 | 0.30 | -54.00 |
| Cash at the Start | 0.60 | 0.30 | 11.00 | 78.00 |
| Cash at the End | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 24.00 |
| Particulars (Cr) | P/E | EPS | Mcap | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| NSE | - | 103 | 8,729 | 2,117 |
| NSE | - | 10 | 431 | 161 |
| NSE | - | 14 | 10 | 4 |
© 2025 Shuru Advisory Private Limited. All Rights Reserved