Download Our
App Now
| P&L Statement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,335.00 | 5,729.00 | 6,644.00 | 5,664.00 |
| Cost of Material Consumed | 2,267.00 | 5,342.00 | 5,669.00 | 4,737.00 |
| Gross Margins | 2.91 | 6.76 | 14.67 | 16.37 |
| Change in Inventory | -114.00 | -229.00 | 62.00 | 143.00 |
| Employee Benefit Expenses | 270.00 | 1,459.00 | 1,283.00 | 699.00 |
| Other Expenses | 482.00 | 1,502.00 | 1,051.00 | 731.00 |
| EBITDA | -570.00 | -2,345.00 | -1,421.00 | -646.00 |
| OPM | -24.41 | -40.93 | -21.39 | -11.41 |
| Other Income | 25.00 | -1,185.00 | -2,866.00 | 931.00 |
| Finance Cost | 43.00 | 258.00 | 666.00 | 728.00 |
| D&A | 33.00 | 159.00 | 243.00 | 216.00 |
| EBIT | -603.00 | -2,504.00 | -1,664.00 | -862.00 |
| EBIT Margins | -25.82 | -43.71 | -25.05 | -15.22 |
| PBT | -621.00 | -3,977.00 | -5,196.00 | -2,522.00 |
| PBT Margins | -26.60 | -69.42 | -78.21 | -44.53 |
| Tax | 21.00 | 22.00 | 15.00 | 11.00 |
| PAT | -642.00 | -3,999.00 | -5,211.00 | -2,533.00 |
| NPM | -27.49 | -69.80 | -78.43 | -44.72 |
| EPS | -25.08 | -6.51 | -8.48 | -3.90 |
| Financial Ratios | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Operating Profit Margin | -24.41 | -40.93 | -21.39 | -11.41 |
| Net Profit Margin | -27.49 | -69.80 | -78.43 | -44.72 |
| Earning Per Share (Diluted) | -25.08 | -6.51 | -8.48 | -3.90 |
| Assets | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 128.00 | 1,025.00 | 912.00 | 734.00 |
| CWIP | 0.20 | 7.80 | 4.00 | 3.60 |
| Investments | 1.00 | 438.00 | 342.00 | 329.00 |
| Trade Receivables | 358.00 | 861.00 | 905.00 | 706.00 |
| Inventory | 406.00 | 761.00 | 688.00 | 556.00 |
| Other Assets | 4,011.80 | 8,305.20 | 5,405.00 | 6,061.40 |
| Total Assets | 4,905.00 | 11,398.00 | 8,256.00 | 8,390.00 |
| Share Capital | 25.60 | 614.20 | 614.20 | 649.60 |
| FV | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Reserves | 3,555.40 | 6,408.30 | 1,823.00 | 1,938.00 |
| Borrowings | 585.00 | 2,585.00 | 4,120.00 | 4,098.00 |
| Trade Payables | 365.00 | 459.00 | 413.00 | 413.00 |
| Other Liabilities | 374.00 | 1,331.50 | 1,285.80 | 1,291.40 |
| Total Liabilities | 4,905.00 | 11,398.00 | 8,256.00 | 8,390.00 |
| Cash-Flow Statement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | -620.00 | -3,971.00 | -5,196.00 | -2,522.00 | ||
| OPBWC | -427.00 | -1,474.00 | -637.00 | -214.00 | ||
| Change in Receivables | -99.00 | -226.00 | -112.00 | 30.00 | ||
| Change in Inventories | -112.00 | -195.00 | 73.00 | 133.00 | ||
| Change in Payables | 74.00 | -18.00 | -45.00 | -0.50 | ||
| Other Changes | -238.00 | -592.00 | 39.00 | 26.50 | ||
| Working Capital Change | -375.00 | -1,031.00 | -45.00 | 189.00 | ||
| Cash Generated From Operations | -802.00 | -2,505.00 | -682.00 | -25.00 | ||
| Tax | -12.00 | -84.00 | -62.00 | -36.00 | ||
| Cash Flow From Operations | -814.00 | -2,589.00 | -744.00 | -61.00 | ||
| Purchase of PPE | -31.00 | -143.00 | -95.00 | -72.00 | ||
| Sale of PPE | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| Cash Flow From Investment | 4.00 | -5,789.00 | -72.00 | -1,261.00 | ||
| Borrowing | 15.00 | 2,016.00 | 652.00 | -231.00 | ||
| Dividends | 0.00 | 0.00 | -23.00 | -29.50 | ||
| Equity | 399.20 | 6,344.00 | 548.00 | 2,000.00 | ||
| Others From Financing | 605.80 | -55.00 | -324.00 | -282.50 | ||
| Cash Flow from Financing | 1,020.00 | 8,305.00 | 853.00 | 1,457.00 | ||
| Net Cash Generated | 210.00 | -73.00 | 37.00 | 135.00 | ||
| Cash at the Start | 20.00 | 230.00 | 157.00 | 192.00 | ||
| Cash at the End | 230.00 | 157.00 | 194.00 | 327.00 | ||
| Particulars (Cr) | P/E | EPS | Mcap | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| NSE | - | -4 | 5,463 | 5,664 |
| NSE | - | 5 | 10 | 5 |
© 2025 Shuru Advisory Private Limited. All Rights Reserved